![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Xips de pinya ECO 100g NATURATA | ||||
Codi Article | 505412 | Unitats per caixa | 7 x 100g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 4024297008491 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Pinya deshidratada | Sri Lanka | ||||
Elaboració del producte | Àustria | ||||
Consum preferent | 360 dies | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 1401 kJ | ||||
331 kcal | |||||
Greixos | 0,2 g | ||||
dels quals saturats | 0,1 g | ||||
Hidrats de carboni | 74,0 g | ||||
dels quals sucres | 71,2 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 2,1 g | ||||
Sal | < 0,1 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | Traces | ||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | Traces | ||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |