![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Crema de vinagre Balsámico de Módena I.G.P. DEM 150 ml NATURATA | ||||
Código Artículo | 508712 | Unidades por caja | 6 x 150ml | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | ||
Código EAN | 4024297010449 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Vinagre Balsámico de Módena (mosto de uva, vinagre de vino) | Italy | ||||
Mosto de uva | |||||
Maizena | |||||
Elaboración del producto | Italia | ||||
Consumo preferente | 360 días | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Mantener refrigerado después de abierto. | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 892 kJ | ||||
210 kcal | |||||
Grasas | 0,0 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,0 g | ||||
Hidratos de carbono | 51,7 g | ||||
de los cuales azúcares | 45,2 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 0,7 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | Trazas | ||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |