![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Sirope de arce (A) ECO 250 ml NATURATA | ||||
Código Artículo | 506112 | Unidades por caja | 6 x 250ml | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 4024297349129 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Sirope de arce grado A | Canada | ||||
Elaboración del producto | Canadá | ||||
Consumo preferente | 420 días | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Mantener refrigerado después de abierto. | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1105 kJ | ||||
264 kcal | |||||
Grasas | 0,0 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,0 g | ||||
Hidratos de carbono | 66,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 59,0 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 0,0 g | ||||
Sal | < 0,1 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |