![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Smoothie de manzana y fresa DEM 90g HOLLE | ||||
Código Artículo | 590712 | Unidades por caja | 12 x 90g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | IT-BIO-008 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | IT-BIO-008 | ||
Código EAN | 7640161870390 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
manzana | DEM | ||||
fresa | DEM | ||||
Elaboración del producto | Italia | ||||
Consumo preferente | 12 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | una vez abierto conservar en la nevera y utilizar dentro de 2 días | ||||
Información adicional | alimento infantil a partir de 8 meses | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 233 kJ | ||||
53 kcal | |||||
Grasas | 0,14 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,02 g | ||||
Hidratos de carbono | 11,5 g | ||||
de los cuales azúcares | 10,6 g | ||||
Fibra alimentaria | 1,8 g | ||||
Proteínas | 0,5 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |