![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Leche de continuación de cabra Fórmula 2 (+ 6 meses) ECO 400g HOLLE | ||||
Código Artículo | 572612 | Unidades por caja | 4 x 400g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-001-Öko | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 7640161870970 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
LECHE de cabra en polvo entera | ECO | ||||
maltodextrina | ECO | ||||
LACTOSA | ECO | ||||
aceites vegetales (aceite de palma, aceite de colza, aceite de girasol) | ECO | ||||
carbonato cálcico | ECO | ||||
L-triptófano | |||||
citrato de sodio | |||||
bitartrato de colina | |||||
vitamina C | |||||
L-cisteína | |||||
L-metionina | |||||
L-isoleucina | |||||
vitamina E | |||||
sulfato cúprico | |||||
sulfato de zinc | |||||
D-pantotenato de calcio | |||||
niacina | |||||
sulfato cúprico | |||||
riboflavina | |||||
vitamina A | |||||
tiamina | |||||
vitamina B6 | |||||
sulfato de manganeso | |||||
yoduro potásico | |||||
ácido fólico | |||||
vitamina K1 | |||||
selenato de sodio | |||||
biotina | |||||
vitamina D | |||||
vitamina B12 | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 16 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Preparación: 1) Esterilizar botella, tetina y el anillo en agua hirviendo durante 3 a 5 min antes de su uso. 2) Hervir la cantidad de agua como se indica en la tabla y se deja enfriar hasta aprox. 50ºC. Verter la mitad del agua en la botella. 3) Llenar la | ||||
Información adicional | Como biberón, desde el nacimiento. | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 2096 kJ | ||||
501 kcal | |||||
Grasas | 26 g | ||||
de las cuales saturadas | 13 g | ||||
Hidratos de carbono | 56 g | ||||
de los cuales azúcares | 29 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,0 g | ||||
Proteínas | 11 g | ||||
Sal | 0,37 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Ingrediente | ||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |