![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Espárragos verdes ECO 250g CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 60112C | Unidades por caja | 6 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8427406060308 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Espárragos verdes | Spain | ECO | |||
Agua | |||||
Sal | Portugal | ||||
Elaboración del producto | Cataluña | ||||
Consumo preferente | 48 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Producto pasteurizado. Una vez abierto, conservar entre 0 y 3ºC | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 15 kcal | ||||
62 kJ | |||||
Grasas | 0,0 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,0 g | ||||
Hidratos de carbono | 1,8 g | ||||
de los cuales azúcares | 0,8 g | ||||
Fibra alimentaria | 1,2 g | ||||
Proteínas | 2,5 g | ||||
Sal | 0,6 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |