![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Ketchup DEM 325g CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 45203C | Unidades por caja | 6 x 325 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DEMETER INTERNACIONAL | ||
Código EAN | 8427406045107 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Tomate | Catalonia | DEM | |||
Azúcar integral de caña | Paraguay | ECO | |||
Vinagre de manzana | Germany | ECO | |||
Sal marina | Portugal | ||||
Especias | Spain | ECO | |||
Elaboración del producto | Cataluña | ||||
Consumo preferente | 30 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Producto pasteurizado. Una vez abierto, conservar entre 0 y 3ºC | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 317 kcal | ||||
75 kJ | |||||
Grasas | 0,4 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,1 g | ||||
Hidratos de carbono | 15,5 g | ||||
de los cuales azúcares | 8,6 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,2 g | ||||
Proteínas | 2,4 g | ||||
Sal | 1,5 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |