![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Crema de vinagre balsàmic de Mòdena I.G.P. DEM 150 ml NATURATA | ||||
Codi Article | 508712 | Unitats per caixa | 6 x 150ml | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | ||
Codi EAN | 4024297010449 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Vinagre balsàmic de Mòdena (most de raïm, vinagre de vi negre) | Italy | ||||
most de raïm bullida | |||||
maizena | |||||
Elaboració del producte | Itàlia | ||||
Consum preferent | 360 dies | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | Conservar a la nevera després d'obrir | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 892 kJ | ||||
210 kcal | |||||
Greixos | 0,0 g | ||||
dels quals saturats | 0,0 g | ||||
Hidrats de carboni | 51,7 g | ||||
dels quals sucres | 45,2 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 0,7 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | Traces | ||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |