![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Cafè de tramussos ECO 100g NATURATA | ||||
Codi Article | 504312 | Unitats per caixa | 6 x 100g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 4024297016137 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
tramussos | Germany | ||||
sègol | |||||
xicoira | |||||
Elaboració del producte | Suïssa | ||||
Consum preferent | 420 dies | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | Prengui 1 - 2 culleradetes per tassa, s'aboquen 200 ml d'aigua calenta i agita (aproximadament 2,5 g.)! Endolcir i refinar amb llet o crema si ho desitja. | ||||
Informació addicional | Descafeinat | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 1546 kJ | ||||
365 kcal | |||||
Greixos | < 0,1 g | ||||
dels quals saturats | < 0,1 g | ||||
Hidrats de carboni | 84,4 g | ||||
dels quals sucres | 0,6 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 2,7 g | ||||
Sal | 0,5 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | Traces | ||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | Ingredient | ||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |