![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Cafè d'espelta sobres DEM 2,5g NATURATA | ||||
Codi Article | 54242 | Unitats per caixa | 100 x 2,5g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | ||
Codi EAN | 4024297821083 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
espelta | |||||
xicoira | |||||
Elaboració del producte | Suïssa | ||||
Consum preferent | 270 dies | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | S'aboquen 200 ml d'aigua calenta i agita! Endolcir i refinar amb llet o crema si ho desitja. | ||||
Informació addicional | Descafeinat | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 1517 kJ | ||||
362 kcal | |||||
Greixos | 0,1 g | ||||
dels quals saturats | < 0,1 g | ||||
Hidrats de carboni | 80,3 g | ||||
dels quals sucres | 18,7 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 5,4 g | ||||
Sal | 1,7 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |