![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Potet de pollastre DEM 125g HOLLE | ||||
Codi Article | 584302 | Unitats per caixa | 6 x 125g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | SK-BIO-002 | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | SK-BIO-002 | ||
Codi EAN | 7640104958710 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
pollastre | |||||
aigua | |||||
farina d'arròs integral | |||||
Elaboració del producte | Eslovàquia | ||||
Consum preferent | 36 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | Escalfar la quantitat desitjada al Bany Maria. Agitar el puré i deixa refredar a la temperatura apta per consumir. Un cop obert conservar a la nevera i utilitzar dins de 2 dies | ||||
Informació addicional | per als nadons i nens petits de 4 mesos | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 362 kJ | ||||
86 kcal | |||||
Greixos | 2,7 g | ||||
dels quals saturats | 0,93 g | ||||
Hidrats de carboni | 5,9 g | ||||
dels quals sucres | 0,0 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,2 g | ||||
Proteïnes | 9,5 g | ||||
Sal | 0,07 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |