![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Potet de poma, plàtan i albercoc DEM 190g HOLLE | ||||
Codi Article | 580802 | Unitats per caixa | 6 x 190g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | SK-BIO-002 | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | SK-BIO-002 | ||
Codi EAN | 7640104954712 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
poma | DEM | ||||
aigua | |||||
farina d'arròs integral | DEM | ||||
suc de poma concentrat | DEM | ||||
Elaboració del producte | Eslovàquia | ||||
Consum preferent | 36 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | Escalfar la quantitat desitjada al Bany Maria. Agitar el puré i deixa refredar a la temperatura apta per consumir. Un cop obert conservar a la nevera i utilitzar dins de 2 dies | ||||
Informació addicional | per als nadons i nens petits de 4 mesos | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 243 kJ | ||||
57 kcal | |||||
Greixos | 0,2 g | ||||
dels quals saturats | 0,07 g | ||||
Hidrats de carboni | 12,8 g | ||||
dels quals sucres | 8,6 g | ||||
Fibra alimentaria | 1,0 g | ||||
Proteïnes | 0,6 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |