![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Muesli multicereals amb blat de moro DEM 250g Holle | ||||
Codi Article | 578012 | Unitats per caixa | 8 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | ||
Codi EAN | 7640161872257 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
flocs de CIVADA | |||||
flocs de blat de moro | |||||
farinetes de ESPELTA | |||||
tiamina (requerit per la llei) | |||||
Elaboració del producte | Alemanya | ||||
Consum preferent | 16 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 1526 kJ | ||||
361 kcal | |||||
Greixos | 4,7 g | ||||
dels quals saturats | 1,0 g | ||||
Hidrats de carboni | 65,2 g | ||||
dels quals sucres | 1,1 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 10,6 g | ||||
Sal | 0,018 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | Ingredient | ||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |