![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Farinetes de blat i plàtan amb llet ECO 250g Holle | ||||
Codi Article | 573012 | Unitats per caixa | 6 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 7640104950370 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
BLAT integral | DEM | ||||
sèrum en pols parcialment desmineralitzat | ECO | ||||
LLET desnatada en pols | ECO | ||||
oli vegetal | ECO | ||||
polpa de plàtan deshidratat | ECO | ||||
maltodextrina | ECO | ||||
carbonat de calci | |||||
vitamina A | |||||
vitamina B1 | |||||
vitamina D | |||||
Elaboració del producte | Alemanya | ||||
Consum preferent | 16 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | com unes farinetes de llet, a partir de 6 mesos | ||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 1803 kJ | ||||
429 kcal | |||||
Greixos | 12,8 g | ||||
dels quals saturats | 5,8 g | ||||
Hidrats de carboni | 63,2 g | ||||
dels quals sucres | 32,0 g | ||||
Fibra alimentaria | 5,9 g | ||||
Proteïnes | 12,2 g | ||||
Sal | 0,4 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | Ingredient | ||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | Ingredient | ||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |