![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Borratja ECO 400g CAL VALLS | ||||
Codi Article | 64612C | Unitats per caixa | 6 x 400g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406064115 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
borratja | Spain | ECO | |||
aigua | |||||
sal marina | |||||
Elaboració del producte | Espanya | ||||
Consum preferent | 48 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | Un cop obert, mantenir a la nevera (0-3ºC). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 87,8 kJ | ||||
21 kcal | |||||
Greixos | 0,7 g | ||||
dels quals saturats | |||||
Hidrats de carboni | 3,1 g | ||||
dels quals sucres | |||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 1,8 g | ||||
Sal | 0,2 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |