![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Suc de préssec i raïm ECO 200ml CAL VALLS | ||||
Codi Article | 18132C | Unitats per caixa | 12 x 200ml | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406018132 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Raïm | Catalonia | ECO | |||
Préssec | Spain | ECO | |||
Elaboració del producte | Catalunya | ||||
Consum preferent | 48 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | Agitar abans de servir | ||||
Informació addicional | Producte pasteuritzat. Un cop obert, mantenir a la nevera (0-3ºC). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 67 kcal | ||||
280 kJ | |||||
Greixos | 0,1 g | ||||
dels quals saturats | 0,0 g | ||||
Hidrats de carboni | 17,0 g | ||||
dels quals sucres | 14,8 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,7 g | ||||
Proteïnes | 0,3 g | ||||
Sal | 0,05 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |