![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Suc de poma i pera ECO 1L CAL VALLS | ||||
Codi Article | 10312C | Unitats per caixa | 6 x 1 L | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406010518 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Pomes | Catalonia | ECO | |||
Peres | Catalonia | ECO | |||
Elaboració del producte | Catalunya | ||||
Consum preferent | 48 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | Agitar abans de servir | ||||
Informació addicional | Producte pasteuritzat. Un cop obert, mantenir a la nevera (0-3ºC). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 46 kcal | ||||
194 kJ | |||||
Greixos | 0,2 g | ||||
dels quals saturats | 0,2 g | ||||
Hidrats de carboni | 11,5 g | ||||
dels quals sucres | 2,6 g | ||||
Fibra alimentaria | 1,2 g | ||||
Proteïnes | 0,2 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |