![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Codonyat amb fructosa NAT 2,75kg CAL VALLS | ||||
Codi Article | 110121C | Unitats per caixa | 3 x 2,75 Kg | ||
Aval | Aval | Entitat certificadora | |||
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406110126 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Codony | Catalonia | CVL | |||
Suc de llimona | Spain | ECO | |||
Fructosa | Spain | CVL | |||
Pectina | |||||
Elaboració del producte | Catalunya | ||||
Consum preferent | 13 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | Per untar, cuinar, prendre amb formatge, postres, gelats, etc. | ||||
Informació addicional | Un cop obert, mantenir a la nevera (1-5ºC). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 253 Kcal | ||||
1075 kJ | |||||
Greixos | 0,1 g | ||||
dels quals saturats | 0,02 g | ||||
Hidrats de carboni | 61,1 g | ||||
dels quals sucres | 59,2 g | ||||
Fibra alimentaria | 4,5 g | ||||
Proteïnes | 0,3 g | ||||
Sal | 0,04 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | Traces | ||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |